Ranking mundial

Clasificación mundial

TOP 100
  1. 1CA TinyComet1373 victorias · 2290 partidas 1,641 MMR
  2. 2GB SunnyPebble1160 victorias · 2290 partidas 1,620 MMR
  3. 3DE BerryNimbus1339 victorias · 2232 partidas 1,610 MMR
  4. 4KR CherrySail1352 victorias · 2283 partidas 1,606 MMR
  5. 5IT IvoryOtter1168 victorias · 2294 partidas 1,606 MMR
  6. 6NZ VelvetLeaf1366 victorias · 2304 partidas 1,600 MMR
  7. 7TH RubySprout1169 victorias · 2348 partidas 1,599 MMR
  8. 8JP BlueMochi1349 victorias · 2233 partidas 1,597 MMR
  9. 9SE SilverBerry1376 victorias · 2285 partidas 1,595 MMR
  10. 10SG BambooBell1162 victorias · 2246 partidas 1,595 MMR
  11. 11NL AzureCub1386 victorias · 2300 partidas 1,578 MMR
  12. 12JP MintKoala1147 victorias · 2294 partidas 1,578 MMR
  13. 13BR CedarMoon1233 victorias · 2338 partidas 1,570 MMR
  14. 14IT CoralPuff1385 victorias · 2302 partidas 1,568 MMR
  15. 15BR MangoOrbit1403 victorias · 2293 partidas 1,564 MMR
  16. 16FI SnowyToast1380 victorias · 2323 partidas 1,560 MMR
  17. 17SE TulipSparrow1161 victorias · 2293 partidas 1,560 MMR
  18. 18MX SakuraSteps1359 victorias · 2268 partidas 1,556 MMR
  19. 19KR SodaFinch1141 victorias · 2317 partidas 1,554 MMR
  20. 20TW SeoulSprout1372 victorias · 2261 partidas 1,553 MMR
  21. 21ID LilacFox1185 victorias · 2337 partidas 1,547 MMR
  22. 22US CloverSky1193 victorias · 2364 partidas 1,546 MMR
  23. 23TW PandaBreeze809 victorias · 2374 partidas 1,541 MMR
  24. 24ID ApricotJet802 victorias · 2300 partidas 1,535 MMR
  25. 25ES AcornVoyage1207 victorias · 2343 partidas 1,528 MMR
  26. 26FR AquaPoppy1309 victorias · 2207 partidas 1,521 MMR
  27. 27FI MochaRobin1212 victorias · 2345 partidas 1,521 MMR
  28. 28AU CocoaCloud1192 victorias · 2305 partidas 1,497 MMR
  29. 29DE LemonTrail823 victorias · 2364 partidas 1,494 MMR
  30. 30AU DaisyRover779 victorias · 2360 partidas 1,491 MMR
  31. 31NL AmberWave836 victorias · 2421 partidas 1,489 MMR
  32. 32US HoneyHarbor816 victorias · 2378 partidas 1,484 MMR
  33. 33ES MelonDrift837 victorias · 2401 partidas 1,474 MMR
  34. 34NZ KiwiKnight835 victorias · 2379 partidas 1,465 MMR
  35. 35SG PineappleBay829 victorias · 2360 partidas 1,453 MMR
  36. 36MX OliveStar837 victorias · 2372 partidas 1,443 MMR
  37. 37CA MapleMint783 victorias · 2340 partidas 1,442 MMR
  38. 38FR PeachPilot780 victorias · 2310 partidas 1,429 MMR
  39. 39TH PixelFern799 victorias · 2335 partidas 1,421 MMR
  40. 40GB GoldenDawn807 victorias · 2373 partidas 1,383 MMR
  41. 41NL shadowred11 victorias · 18 partidas 1,366 MMR
  42. 42KR imseonwoo7813 victorias · 21 partidas 1,357 MMR
  43. 43JP satanasachi10 victorias · 11 partidas 1,344 MMR
  44. 44US Ace5 victorias · 6 partidas 1,197 MMR
  45. 45JP CoeN5 victorias · 12 partidas 1,172 MMR
  46. 46CN 禁止模仿3 victorias · 7 partidas 1,073 MMR
  47. 47JP AnaLAnalyzer2 victorias · 4 partidas 1,071 MMR
  48. 48CN 邪念2 victorias · 3 partidas 1,047 MMR
  49. 49DE RushAndy1 victorias · 1 partidas 1,045 MMR
  50. 50CN 12585003591 victorias · 1 partidas 1,044 MMR
  51. 51CN 比奇堡播音员1 victorias · 1 partidas 1,044 MMR
  52. 52CN 择木1 victorias · 1 partidas 1,044 MMR
  53. 53PE rocky30001 victorias · 1 partidas 1,044 MMR
  54. 54ID Mainan Sergio1 victorias · 1 partidas 1,044 MMR
  55. 55DE keiichikun1 victorias · 1 partidas 1,043 MMR
  56. 56KR Korea NA1 victorias · 2 partidas 1,040 MMR
  57. 57PT KingWolf✅1 victorias · 2 partidas 1,039 MMR
  58. 58KR Deploy QA 11 victorias · 1 partidas 1,024 MMR
  59. 59CN 心中梦0 victorias · 1 partidas 998 MMR
  60. 60BR Sitima0 victorias · 1 partidas 998 MMR
  61. 61CN 萤火虫0 victorias · 1 partidas 998 MMR
  62. 62CN 20363579090 victorias · 1 partidas 998 MMR
  63. 63ES Sokram0 victorias · 1 partidas 997 MMR
  64. 64GB ignatovuk0 victorias · 1 partidas 997 MMR
  65. 65ES dirigeatucicloturista0 victorias · 1 partidas 997 MMR
  66. 66CN 11045156470 victorias · 2 partidas 996 MMR
  67. 67KR epfktn120 victorias · 2 partidas 996 MMR
  68. 68US Deploy QA 20 victorias · 1 partidas 988 MMR
  69. 69KR Character QA0 victorias · 1 partidas 988 MMR

Los jugadores aparecen al terminar una partida clasificatoria. Los resultados determinan el MMR.

ONLINE POLY

Elige tu idioma

Tu elección se guarda en este navegador. Puedes cambiarla con el botón de idioma.