世界排名

世界排位榜

TOP 100
  1. 1CA TinyComet1373 胜 · 2290 场 1,641 MMR
  2. 2GB SunnyPebble1160 胜 · 2290 场 1,620 MMR
  3. 3DE BerryNimbus1339 胜 · 2232 场 1,610 MMR
  4. 4KR CherrySail1352 胜 · 2283 场 1,606 MMR
  5. 5IT IvoryOtter1168 胜 · 2294 场 1,606 MMR
  6. 6NZ VelvetLeaf1366 胜 · 2304 场 1,600 MMR
  7. 7TH RubySprout1169 胜 · 2348 场 1,599 MMR
  8. 8JP BlueMochi1349 胜 · 2233 场 1,597 MMR
  9. 9SE SilverBerry1376 胜 · 2285 场 1,595 MMR
  10. 10SG BambooBell1162 胜 · 2246 场 1,595 MMR
  11. 11NL AzureCub1386 胜 · 2300 场 1,578 MMR
  12. 12JP MintKoala1147 胜 · 2294 场 1,578 MMR
  13. 13BR CedarMoon1233 胜 · 2338 场 1,570 MMR
  14. 14IT CoralPuff1385 胜 · 2302 场 1,568 MMR
  15. 15BR MangoOrbit1403 胜 · 2293 场 1,564 MMR
  16. 16FI SnowyToast1380 胜 · 2323 场 1,560 MMR
  17. 17SE TulipSparrow1161 胜 · 2293 场 1,560 MMR
  18. 18MX SakuraSteps1359 胜 · 2268 场 1,556 MMR
  19. 19KR SodaFinch1141 胜 · 2317 场 1,554 MMR
  20. 20TW SeoulSprout1372 胜 · 2261 场 1,553 MMR
  21. 21ID LilacFox1185 胜 · 2337 场 1,547 MMR
  22. 22US CloverSky1193 胜 · 2364 场 1,546 MMR
  23. 23TW PandaBreeze809 胜 · 2374 场 1,541 MMR
  24. 24ID ApricotJet802 胜 · 2300 场 1,535 MMR
  25. 25ES AcornVoyage1207 胜 · 2343 场 1,528 MMR
  26. 26FR AquaPoppy1309 胜 · 2207 场 1,521 MMR
  27. 27FI MochaRobin1212 胜 · 2345 场 1,521 MMR
  28. 28AU CocoaCloud1192 胜 · 2305 场 1,497 MMR
  29. 29DE LemonTrail823 胜 · 2364 场 1,494 MMR
  30. 30AU DaisyRover779 胜 · 2360 场 1,491 MMR
  31. 31NL AmberWave836 胜 · 2421 场 1,489 MMR
  32. 32US HoneyHarbor816 胜 · 2378 场 1,484 MMR
  33. 33ES MelonDrift837 胜 · 2401 场 1,474 MMR
  34. 34NZ KiwiKnight835 胜 · 2379 场 1,465 MMR
  35. 35SG PineappleBay829 胜 · 2360 场 1,453 MMR
  36. 36MX OliveStar837 胜 · 2372 场 1,443 MMR
  37. 37CA MapleMint783 胜 · 2340 场 1,442 MMR
  38. 38FR PeachPilot780 胜 · 2310 场 1,429 MMR
  39. 39TH PixelFern799 胜 · 2335 场 1,421 MMR
  40. 40GB GoldenDawn807 胜 · 2373 场 1,383 MMR
  41. 41NL shadowred11 胜 · 18 场 1,366 MMR
  42. 42KR imseonwoo7813 胜 · 21 场 1,357 MMR
  43. 43JP satanasachi10 胜 · 11 场 1,344 MMR
  44. 44US Ace5 胜 · 6 场 1,197 MMR
  45. 45JP CoeN5 胜 · 12 场 1,172 MMR
  46. 46CN 禁止模仿3 胜 · 7 场 1,073 MMR
  47. 47JP AnaLAnalyzer2 胜 · 4 场 1,071 MMR
  48. 48CN 邪念2 胜 · 3 场 1,047 MMR
  49. 49DE RushAndy1 胜 · 1 场 1,045 MMR
  50. 50CN 12585003591 胜 · 1 场 1,044 MMR
  51. 51CN 比奇堡播音员1 胜 · 1 场 1,044 MMR
  52. 52CN 择木1 胜 · 1 场 1,044 MMR
  53. 53PE rocky30001 胜 · 1 场 1,044 MMR
  54. 54ID Mainan Sergio1 胜 · 1 场 1,044 MMR
  55. 55DE keiichikun1 胜 · 1 场 1,043 MMR
  56. 56KR Korea NA1 胜 · 2 场 1,040 MMR
  57. 57PT KingWolf✅1 胜 · 2 场 1,039 MMR
  58. 58KR Deploy QA 11 胜 · 1 场 1,024 MMR
  59. 59CN 心中梦0 胜 · 1 场 998 MMR
  60. 60BR Sitima0 胜 · 1 场 998 MMR
  61. 61CN 萤火虫0 胜 · 1 场 998 MMR
  62. 62CN 20363579090 胜 · 1 场 998 MMR
  63. 63ES Sokram0 胜 · 1 场 997 MMR
  64. 64GB ignatovuk0 胜 · 1 场 997 MMR
  65. 65ES dirigeatucicloturista0 胜 · 1 场 997 MMR
  66. 66CN 11045156470 胜 · 2 场 996 MMR
  67. 67KR epfktn120 胜 · 2 场 996 MMR
  68. 68US Deploy QA 20 胜 · 1 场 988 MMR
  69. 69KR Character QA0 胜 · 1 场 988 MMR

完成排位赛后即可上榜。比赛结果决定 MMR。

ONLINE POLY

选择语言

选择会保存在此浏览器中。随时可通过语言按钮更改。